Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 2 | 17 000 |
Здравоохранение | 5 | 8 | 30 000 |
Культура | 1 | 1 | 13 000 |
Образование | 4 | 5 | 18 600 |
Промышленность | 7 | 25 | 15 440 |
Сельскохозяйственное производство | 4 | 7 | 13 286 |
Социальное обеспечение | 1 | 1 | 15 000 |
Строительство | 4 | 9 | 17 156 |
Торговля и общественное питание | 16 | 45 | 15 911 |
Транспорт и связь | 7 | 17 | 14 676 |
Управление | 5 | 5 | 15 200 |
Другие отрасли | 2 | 2 | 14 500 |
Все отрасли | 58 | 127 | 16 527 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.